Tasas de interés
En el FNA pensamos en ti y en tu bolsillo, por eso te ofrecemos excelentes tasas para que cumplas tu sueño de tener casa propia.
Decídete y financia tu vivienda propia.
*Aplica la tasa vigente al momento del desembolso conforme a la normatividad interna del FNA.

Generación FNA
Aquellos afiliados que al momento de la afiliación le hayan realizado con una edad menor a 29 años y que al momento de radicar la solicitud de crédito hipotecario o Leasing Habitacional acrediten una edad menor a 30 años se les otorgará una tasa de interés inferior en 50 puntos básicos respecto a las tasas de cartera vigentes.

Crédito Hipotecario FNA
Cesantías - UVR
| Desde | Hasta | UVR + |
|---|---|---|
| 0 SMLV | 2 SMLV | 10 % |
| 2 SMLV | 4 SMLV | 12,05% |
| 4 SMLV | Hasta | 11,55% + |
Cesantías - Pesos
| Desde | Hasta | UVR + |
|---|---|---|
| 0 SMLV | 2 SMLV | 10 % |
| 2 SMLV | 4 SMLV | 12,05% |
| 4 SMLV | Hasta | 11,55% + |
AVC - UVR
| Desde | Hasta | UVR + |
|---|---|---|
| 0 SMLV | 2 SMLV | 10 % |
| 2 SMLV | 4 SMLV | 12,05% |
| 4 SMLV | Hasta | 11,55% + |
AVC - Pesos
| Desde | Hasta | UVR + |
|---|---|---|
| 0 SMLV | 2 SMLV | 10 % |
| 2 SMLV | 4 SMLV | 12,05% |
| 4 SMLV | Hasta | 11,55% + |
Leasing Habitacional FNA
Cesantías - Pesos
| Desde | Hasta | UVR + |
|---|---|---|
| 0 SMLV | 2 SMLV | 10 % |
| 2 SMLV | 4 SMLV | 11,05% |
| 4 SMLV | Hasta | 11,55% + |
AVC - Pesos
| Desde | Hasta | UVR + |
|---|---|---|
| 0 SMLV | 2 SMLV | 10 % |
| 2 SMLV | 4 SMLV | 12,05% |
Compra de Cartera FNA
Tasa única
| Desde | Hasta | Tasa E.A. |
|---|---|---|
| 0 SMLV | 2 SMLV | 10 % |
| 2 SMLV | 4 SMLV | 12,05% |
| 4 SMLV | Hasta | 11,55% + |


